Guanti da gara Sparco Tide+ FIA
IVA inclusa. Escluse eventuali spese di spedizione.
Guida alle taglie
Tute da gara Sparco da uomo
Le misure sono indicative e possono variare in base al modello. Misura il tuo corpo, non i tuoi vestiti.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le misurazioni
| Size | Hand circumference (cm) | Hand circumference (inches) | USA |
|---|---|---|---|
| 4 | 16–17 | 6.3–6.7 | YXS |
| 5 | 17–18 | 6.7–7 | XXXXS |
| 6 | 18–19 | 7–7½ | XXXS |
| 7 | 19–20.5 | 7½–8 | XXS |
| 8 | 20.5–21.5 | 8–8½ | XS |
| 9 | 21.5–22.5 | 8½–8.9 | S |
| 10 | 22.5–23.5 | 8.9–9.2 | M |
| 11 | 23.5–24.5 | 9.2–9.6 | L |
| 12 | 24.5–25 | 9.6–9.8 | XL |
| 13 | 25–25.5 | 9.8–10 | XXL |
Specialista in attrezzature per il motorsport
Pagamenti sicuri
Garanzia soddisfatti o rimborsati!
Spedizioni globali
Magazzino in Olanda
Periodo di reso di 30 giorni
Motorsportwebshop
Consigli sulla tua attrezzatura da motorsport.
Contatta il nostro team