Overol de mecánico Sparco MS-5
Vendido por BRENDS
IVA incluido. Excluyendo cualquier costo de envío.
Especialista en equipamiento de automovilismo
Pagos seguros
¡Garantía de devolución de dinero!
Envío global
Almacén en Holanda
Tienda online de automovilismo
Asesoramiento sobre su equipamiento de automovilismo.
Contacte con nuestro equipo
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
El mono de mecánico Sparco MS-5 traslada el diseño de la ropa de trabajo de Sparco a la jornada laboral.
Ropa para el taller y la jornada laboral
Elija esta prenda de trabajo Sparco en función de sus tareas habituales y de las capas que lleve puestas en el trabajo. El ajuste es importante a la hora de estirarse, arrodillarse o agacharse, así que compare las tallas indicadas y asegúrese de que permiten un movimiento cómodo. A continuación se detallan los bolsillos, refuerzos y detalles de tejido incluidos para este modelo.
Características destacadas del producto
- Codos reforzados y rodilleras extraíbles.
- Espalda elástica, aberturas para cables y trabillas para herramientas.
- Mono de mecánico de una capa, aproximadamente 170–190 g/m².
Especificaciones y opciones
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Marca | Sparco |
| Producto | Mono de mecánico Sparco MS-5 |
| Tipo de producto | Mono de mecánico |
| Color | Gris, Negro |
| Talla | L, M, S, XL, XXL |
Elección y uso de este producto
Utilice la etiqueta de la prenda para consultar la limpieza y el cuidado. Compruebe el ajuste mientras realiza sus movimientos habituales y combine la ropa de trabajo con un calzado adecuado para el puesto. La ropa de mecánico no debe tratarse como un mono de competición ignífugo a menos que se indique dicha homologación específica.
Guía de tallas oficial de Sparco
Mídase el contorno de la parte más ancha del pecho, la cintura natural y las caderas. Estas son las medidas corporales indicativas de Sparco; el ajuste puede variar entre modelos. Seleccione la talla correspondiente ofrecida en esta página de producto.
| Talla | IT | Medidas corporales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Pelvis (cm) | Muslo (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) | Pecho delantero (cm) | Pierna ext. (cm) | Entrepierna (cm) | Espalda (cm) | Cuello (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | – | ||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 43-46 | 35-38 | 52-55 | 60-62 | 96-99 | 71-73 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 73-76 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 77-80 | 61-62 | 78-81 | 86-88 | 110-113 | 84-86 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Fuente: Tablas de tallas oficiales de Sparco. Las medidas son indicativas y pueden variar según el modelo.
Complete su selección Sparco
Explore Sparco, monos de mecánica, ropa de trabajo, accesorios para calzado de trabajo. Compare el modelo, la talla y la aplicación exactos al elegir artículos relacionados.
Antes de hacer su pedido
¿Qué versión debo elegir?
Elija la talla, el color y otras opciones que se muestran en el selector de productos. La variante seleccionada determina el artículo y el precio en su cesta. Asegúrese de que esas opciones coincidan con las especificaciones anteriores, especialmente al comparar versiones del mismo modelo Sparco.
Productos similares
Mono de mecánico Sparco MS-4 Martini Racing - Azul
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO El mono de mecánico Sparco MS-4 Martini Racing - Azul traslada el diseño de la ropa de trabajo de Sparco al día a d...
Ver todos los detallesOverol de mecánico Sparco MS-4
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO El mono de mecánico Sparco MS-4 lleva el diseño de ropa de trabajo Sparco a su jornada laboral. Ropa para el ta...
Ver todos los detalles