Chaqueta Softshell con capucha Sparco Gulf SL
Vendido por BRENDS
IVA incluido. Excluyendo cualquier costo de envío.
Guía de tallas
Monos de competición para hombre Sparco
Las medidas son indicativas y pueden variar según el modelo. Mide tu cuerpo, no tu ropa.
Desplácese horizontalmente para ver todas las medidas
| Size | EU size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | Neck circumference (cm) | Height (cm) | Body weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 35–38 | 52–55 | 40–42 | 36–39 | 161–164 | 45–48 |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 37–40 | 54–57 | 41–43 | 37–38 | 165–167 | 49–54 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 39–42 | 56–59 | 42–43 | 38–39 | 165–167 | 55–60 |
| S | 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 41–44 | 58–61 | 42–44 | 39–40 | 171–173 | 61–66 |
| M | 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 42–46 | 60–63 | 43–44 | 40–41 | 174–176 | 67–72 |
| M | 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 45–48 | 62–65 | 44–45 | 41–42 | 177–179 | 73–78 |
| L | 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 47–50 | 64–67 | 45–46 | 42–43 | 180–182 | 79–84 |
| L | 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 49–52 | 66–69 | 46–48 | 43–44 | 183–185 | 85–90 |
| XL | 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 51–54 | 68–71 | 48–49 | 45–46 | 186–188 | 91–96 |
| XL | 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 53–56 | 70–73 | 49–51 | 46–47 | 189–191 | 97–102 |
| XXL | 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 56–58 | 72–75 | 51–52 | 47–48 | 192–194 | 103–108 |
| XXL | 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 57–60 | 74–77 | 52–54 | 49–50 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL | 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 59–62 | 76–79 | 53–55 | 51–52 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL | 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 61–62 | 78–81 | 54–56 | 52–54 | 201–203 | 121–126 |
Especialista en equipamiento de automovilismo
Pagos seguros
¡Garantía de devolución de dinero!
Envío global
Almacén en Holanda
Tienda online de automovilismo
Asesoramiento sobre su equipamiento de automovilismo.
Contacte con nuestro equipo
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
La chaqueta Sparco Softshell con capucha Gulf SL aporta el estilo Sparco a tu vestuario diario.
Ropa de automovilismo para el uso diario
Crea un conjunto inspirado en el paddock con esta prenda Sparco. Combina el color y el diseño con el resto de tu ropa, o conjuntala con accesorios de la misma colección. Elige la versión que desees utilizando las opciones del producto y luego compara tus medidas corporales con la guía de tallas de Sparco correspondiente.
Detalles del modelo
Un softshell con capucha Gulf para las estaciones de transición, con tejido repelente al agua e interior de forro polar.
El Softshell con capucha Sparco Gulf SL es una capa exterior informal destinada a las estaciones entre el verano y el invierno. Sparco describe el tejido como repelente al agua y especifica un interior de forro polar. El diseño con capucha y el estilo Gulf la convierten en una opción ideal para los días de espectador al aire libre y para los conjuntos diarios.
Su composición es 100% poliéster. El color indicado es azul marino, con tallas desde la XS hasta la XXXL. La referencia BMJ0004S0 identifica este softshell dentro de la gama Gulf. Utiliza las fotografías frontal y trasera para comparar su diseño con otras chaquetas y, a continuación, consulta la tabla de medidas completa para conocer tu talla.
Referencia del fabricante | BMJ0004S0
Tratamiento del tejido | Repelente al agua
Temporada prevista | Estaciones de transición
Tallas | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
1 × Softshell con capucha Sparco Gulf SL en azul marino, en la talla seleccionada
+ Diseño con capucha y estilo Gulf.
+ Diseñado para su uso en estaciones de transición.
Sparco especifica un interior de forro polar.
El fabricante lo describe como repelente al agua. No se indica un grado de impermeabilidad.
La composición declarada es 100% poliéster.
Especificaciones y opciones
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Marca | Sparco |
| Producto | Chaqueta Sparco Softshell con capucha Gulf SL |
| Tipo de producto | Chaqueta |
| Color | Azul marino |
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Cómo elegir y utilizar este producto
Para las capas, ten en cuenta la ropa que piensas llevar debajo y comprueba la libertad de movimiento en los hombros y la cintura. Sigue la etiqueta de cuidado de la prenda para el lavado, secado y planchado, especialmente alrededor de los gráficos impresos y los detalles bordados.
Guía oficial de tallas de Sparco
Mide la parte más ancha de tu pecho, tu cintura natural y tus caderas. Estas son las medidas corporales indicativas de Sparco; el ajuste puede variar entre modelos. Selecciona la talla correspondiente ofrecida en esta página de producto.
| CIRCUNFERENCIA DE PECHO | CIRCUNFERENCIA DE CINTURA | CIRCUNFERENCIA DE PELVIS | ANCHO DE HOMBROS | LONGITUD DE MANGA | LONGITUD DE ESPALDA | CIRCUNFERENCIA DE CUELLO | ALTURA | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
| A | B | C | E | F | L | M | N | |||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 35-38 | 52-55 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 37-40 | 54-57 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 39-42 | 56-59 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 41-44 | 58-61 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 42-46 | 60-63 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 45-48 | 62-65 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 47-50 | 64-67 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 49-52 | 66-69 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 51-54 | 68-71 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 53-56 | 70-73 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 56-58 | 72-75 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 57-60 | 74-77 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 59-62 | 76-79 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 61-62 | 78-81 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Fuente: Tablas de tallas oficiales de Sparco. Las medidas son indicativas y pueden variar según el modelo.
Completa tu selección Sparco
Explora Sparco, Chaquetas y Softshells, Gorras y sombreros, Merchandising y accesorios. Compara el modelo exacto, la talla y la aplicación al elegir artículos relacionados.
Antes de realizar su pedido
¿Qué versión debo seleccionar?
Elija el tamaño, el color y las demás opciones que se muestran en el selector de productos. La variante seleccionada determina el artículo y el precio en su cesta. Asegúrese de que estas opciones coincidan con las especificaciones anteriores, especialmente al comparar versiones del mismo modelo de Sparco.
Productos similares
Chaqueta Sparco Martini Racing Frame 100GR - Azul marino
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La chaqueta Sparco Martini Racing Frame Jacket 100GR - Navy aporta el estilo de Sparco a tu vestuario diario. R...
Ver todos los detallesChaqueta Softshell Sparco Maserati - Negro
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La chaqueta Softshell Sparco Maserati negra aporta el estilo de Sparco a tu armario diario. Ropa de automovilis...
Ver todos los detallesCortavientos Sparco Martini Racing SL - Negro
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO El cortavientos Sparco Martini Racing SL - Negro aporta el estilo de Sparco a tu vestuario diario. Ropa de auto...
Ver todos los detallesChaqueta softshell Sparco
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La chaqueta Softshell de Sparco aporta el estilo de Sparco a tu vestuario diario. Ropa de automovilismo para el...
Ver todos los detallesChaqueta softshell Sparco Martini Racing - Negro
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La chaqueta softshell Sparco Martini Racing - Negro aporta el estilo de Sparco a tu vestuario diario. Ropa de a...
Ver todos los detalles